Switch to metric units
Latest: Redfish Pass
*Resets EST. |
Latest: Fort Myers
*Resets EST. |
Latest: Gulf of Mexico
*Resets EST. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recent weather at Redfish Pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Temperature | Heat Index | Wind Chill | Humidity | Dew Point | Wind Direction | Wind Speed | Wind Gust | Barometric Pressure | Pressure Trend | Solar Radiation | Daily Rain | 24 Hour Rain | Yearly Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eastern | F | F | F | % | F | ° | mph | mph | in | in/h | µE/m²sec | in | in | in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-20 01:00 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 78.18 | 70.12 | 104.90 | 7.54 | 9.38 | 30.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-20 00:45 | 77.47 | 77.47 | 77.47 | 78.61 | 70.32 | 78.18 | 7.85 | 9.60 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-20 00:30 | 77.59 | 77.59 | 77.59 | 77.94 | 70.20 | 78.42 | 6.53 | 9.95 | 30.14 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-20 00:15 | 78.21 | 78.21 | 78.21 | 77.25 | 70.52 | 89.00 | 8.07 | 10.79 | 30.13 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-20 00:00 | 78.73 | 78.73 | 78.73 | 77.01 | 70.93 | 90.20 | 8.99 | 9.25 | 30.14 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 23:45 | 78.22 | 78.22 | 78.22 | 75.51 | 69.89 | 83.10 | 8.16 | 10.61 | 30.14 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 23:30 | 78.84 | 78.84 | 78.84 | 75.67 | 70.54 | 86.40 | 7.32 | 9.78 | 30.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 23:15 | 79.12 | 79.12 | 79.12 | 74.44 | 70.32 | 102.50 | 8.29 | 9.29 | 30.14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 23:00 | 78.73 | 78.73 | 78.73 | 73.22 | 69.46 | 79.55 | 7.67 | 8.50 | 30.14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 22:45 | 78.69 | 78.69 | 78.69 | 73.19 | 69.40 | 89.30 | 5.87 | 8.29 | 30.14 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 22:30 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | 72.83 | 69.21 | 75.86 | 7.59 | 8.94 | 30.14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 22:15 | 78.84 | 78.84 | 78.84 | 73.40 | 69.64 | 70.45 | 7.63 | 9.34 | 30.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 22:00 | 79.32 | 79.32 | 79.32 | 71.70 | 69.42 | 57.42 | 7.76 | 9.16 | 30.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 21:45 | 79.02 | 79.02 | 79.02 | 71.70 | 69.12 | 63.62 | 8.81 | 9.78 | 30.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 21:30 | 78.85 | 78.85 | 78.85 | 71.71 | 68.97 | 68.64 | 8.86 | 13.46 | 30.11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 21:15 | 79.21 | 79.21 | 79.21 | 68.84 | 68.13 | 50.04 | 13.02 | 13.86 | 30.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 21:00 | 79.29 | 79.29 | 79.29 | 66.58 | 67.23 | 58.21 | 9.56 | 10.48 | 30.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 20:45 | 79.16 | 79.16 | 79.16 | 62.56 | 65.30 | 46.75 | 6.18 | 7.23 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 20:30 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 63.10 | 65.80 | 68.22 | 5.83 | 9.56 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 20:15 | 79.32 | 79.32 | 79.32 | 61.30 | 64.87 | 76.85 | 7.85 | 12.50 | 30.10 | 0.01 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 20:00 | 80.15 | 82.00 | 80.15 | 60.02 | 65.07 | 75.01 | 10.52 | 12.71 | 30.10 | 0.02 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 19:45 | 80.89 | 82.85 | 80.89 | 59.60 | 65.53 | 67.29 | 7.19 | 7.98 | 30.10 | 0.02 | 76.68 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 19:30 | 81.43 | 84.13 | 81.43 | 63.01 | 67.66 | 34.95 | 5.74 | 8.68 | 30.10 | 0.01 | 169.10 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 19:15 | 81.00 | 83.12 | 81.00 | 60.36 | 66.02 | 52.79 | 7.10 | 8.94 | 30.10 | 0.03 | 222.80 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 19:00 | 80.73 | 82.42 | 80.73 | 57.85 | 64.54 | 12.73 | 2.81 | 8.59 | 30.08 | 0.02 | 289.40 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 18:45 | 80.71 | 82.92 | 80.71 | 61.91 | 66.45 | 46.71 | 6.88 | 9.51 | 30.08 | 0.02 | 362.40 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 18:30 | 80.71 | 84.06 | 80.71 | 69.70 | 69.91 | 41.34 | 5.65 | 7.63 | 30.08 | 0.02 | 354.90 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 18:15 | 80.55 | 83.68 | 80.55 | 68.87 | 69.40 | 288.20 | 5.39 | 8.86 | 30.07 | -0.00 | 742.60 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 18:00 | 80.49 | 83.68 | 80.49 | 69.57 | 69.66 | 280.00 | 7.67 | 9.86 | 30.06 | 0.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 17:45 | 80.28 | 83.28 | 80.28 | 69.19 | 69.30 | 283.50 | 9.16 | 10.87 | 30.06 | -0.00 | 568.60 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 17:30 | 80.46 | 83.79 | 80.46 | 70.62 | 70.05 | 268.70 | 9.43 | 12.71 | 30.06 | -0.01 | 806.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 17:15 | 80.53 | 83.89 | 80.53 | 70.54 | 70.11 | 260.80 | 10.35 | 13.07 | 30.07 | -0.01 | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 17:00 | 80.60 | 83.84 | 80.60 | 69.21 | 69.62 | 270.60 | 10.70 | 12.50 | 30.06 | -0.02 | 1411.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 16:45 | 80.33 | 83.25 | 80.33 | 68.17 | 68.90 | 261.00 | 9.25 | 12.01 | 30.07 | -0.02 | 1370.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 16:30 | 80.46 | 83.82 | 80.46 | 70.76 | 70.12 | 263.50 | 9.34 | 11.88 | 30.07 | -0.01 | 836.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 16:15 | 80.65 | 84.07 | 80.65 | 70.35 | 70.14 | 265.60 | 10.35 | 11.62 | 30.08 | -0.01 | 1199.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 16:00 | 80.56 | 83.79 | 80.56 | 69.27 | 69.60 | 263.30 | 9.25 | 11.09 | 30.09 | -0.02 | 1015.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 15:45 | 80.71 | 83.84 | 80.71 | 68.27 | 69.31 | 252.40 | 10.17 | 11.79 | 30.09 | -0.02 | 1757.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 15:30 | 80.73 | 83.66 | 80.73 | 66.73 | 68.67 | 236.70 | 7.72 | 11.14 | 30.08 | -0.03 | 1860.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 15:15 | 80.91 | 83.79 | 80.91 | 65.69 | 68.38 | 229.30 | 10.04 | 11.57 | 30.09 | -0.03 | 1651.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 15:00 | 80.51 | 83.28 | 80.51 | 66.39 | 68.31 | 243.70 | 10.26 | 12.71 | 30.10 | -0.02 | 2081.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 14:45 | 81.19 | 84.65 | 81.19 | 68.28 | 69.78 | 236.50 | 10.92 | 12.50 | 30.11 | -0.02 | 2027.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 14:30 | 80.55 | 83.55 | 80.55 | 67.99 | 69.04 | 227.70 | 9.95 | 12.76 | 30.11 | -0.02 | 2095.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 14:15 | 80.76 | 83.55 | 80.76 | 65.68 | 68.23 | 214.30 | 10.13 | 12.14 | 30.12 | -0.02 | 2121.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 14:00 | 80.49 | 83.26 | 80.49 | 66.54 | 68.36 | 221.30 | 10.13 | 12.10 | 30.13 | -0.02 | 2122.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 13:45 | 80.46 | 83.10 | 80.46 | 65.75 | 67.98 | 231.30 | 10.92 | 12.28 | 30.13 | -0.02 | 2120.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 13:30 | 80.82 | 83.86 | 80.82 | 67.02 | 68.88 | 221.90 | 9.38 | 10.92 | 30.14 | -0.03 | 2112.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 13:15 | 81.03 | 84.20 | 81.03 | 67.10 | 69.12 | 215.60 | 8.77 | 11.31 | 30.14 | -0.02 | 2103.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recent weather at Fort Myers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Temperature | Heat Index | Wind Chill | Humidity | Dew Point | Wind Direction | Wind Speed | Wind Gust | Barometric Pressure | Pressure Trend | Solar Radiation | Daily Rain | 24 Hour Rain | Yearly Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eastern | F | F | F | % | F | ° | mph | mph | in | in/h | µE/m²sec | in | in | in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-20 01:00 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 85.90 | 70.03 | 91.40 | 5.65 | 7.89 | 30.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-20 00:45 | 74.91 | 74.91 | 74.91 | 86.20 | 70.54 | 97.50 | 6.23 | 7.37 | 30.12 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-20 00:30 | 74.97 | 74.97 | 74.97 | 85.60 | 70.38 | 87.60 | 4.69 | 6.18 | 30.12 | -0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-20 00:15 | 74.93 | 74.93 | 74.93 | 86.20 | 70.56 | 86.90 | 4.74 | 5.31 | 30.12 | -0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-20 00:00 | 74.79 | 74.79 | 74.79 | 86.40 | 70.50 | 142.80 | 1.97 | 5.44 | 30.12 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 23:45 | 75.67 | 75.67 | 75.67 | 83.80 | 70.45 | 133.40 | 3.07 | 5.83 | 30.13 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 23:30 | 75.76 | 75.76 | 75.76 | 86.50 | 71.46 | 71.18 | 5.79 | 8.94 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 23:15 | 76.12 | 76.12 | 76.12 | 87.80 | 72.28 | 47.40 | 8.11 | 10.26 | 30.13 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 23:00 | 77.70 | 77.70 | 77.70 | 74.90 | 69.13 | 57.97 | 6.44 | 6.71 | 30.13 | 0.02 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 22:45 | 77.34 | 77.34 | 77.34 | 75.73 | 69.12 | 62.20 | 3.33 | 5.92 | 30.12 | 0.02 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 22:30 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 75.27 | 68.79 | 67.79 | 5.35 | 6.58 | 30.12 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 22:15 | 76.69 | 76.69 | 76.69 | 78.44 | 69.51 | 72.38 | 4.03 | 5.79 | 30.11 | 0.02 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 22:00 | 76.86 | 76.86 | 76.86 | 76.19 | 68.81 | 90.80 | 3.51 | 4.82 | 30.11 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 21:45 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | 77.71 | 69.33 | 148.40 | 2.19 | 3.16 | 30.10 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 21:30 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 77.39 | 68.88 | 115.70 | 0.22 | 3.11 | 30.10 | 0.02 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 21:15 | 75.90 | 75.90 | 75.90 | 81.80 | 69.96 | 137.30 | 2.06 | 5.09 | 30.09 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 21:00 | 76.21 | 76.21 | 76.21 | 81.80 | 70.29 | 104.80 | 1.49 | 3.20 | 30.10 | 0.02 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 20:45 | 75.85 | 75.85 | 75.85 | 81.90 | 69.94 | 293.70 | 0.48 | 4.12 | 30.09 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 20:30 | 75.69 | 75.69 | 75.69 | 83.30 | 70.30 | 275.00 | 3.51 | 3.95 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 20:15 | 75.22 | 75.22 | 75.22 | 82.50 | 69.57 | 2.64 | 0.04 | 2.46 | 30.08 | 0.01 | 4.67 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 20:00 | 74.59 | 74.59 | 74.59 | 83.50 | 69.30 | 322.40 | 0.00 | 3.64 | 30.08 | 0.01 | 20.73 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 19:45 | 74.68 | 74.68 | 74.68 | 85.70 | 70.12 | 79.12 | 3.33 | 8.33 | 30.08 | 0.02 | 82.80 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 19:30 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 84.10 | 70.05 | 105.60 | 7.41 | 9.69 | 30.08 | 0.02 | 125.70 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 19:15 | 75.24 | 75.24 | 75.24 | 83.40 | 69.87 | 55.57 | 5.17 | 10.22 | 30.07 | 0.00 | 234.90 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 19:00 | 75.13 | 75.13 | 75.13 | 84.20 | 70.05 | 53.24 | 8.72 | 10.70 | 30.06 | -0.01 | 260.60 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 18:45 | 74.93 | 74.93 | 74.93 | 80.80 | 68.68 | 90.90 | 2.59 | 8.20 | 30.06 | -0.01 | 316.30 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 18:30 | 75.27 | 75.27 | 75.27 | 74.97 | 66.83 | 76.70 | 6.88 | 7.15 | 30.06 | -0.01 | 297.00 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 18:15 | 73.90 | 73.90 | 73.90 | 77.04 | 66.29 | 22.04 | 2.63 | 8.38 | 30.06 | 0.02 | 264.90 | 0.31 | 0.31 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 18:00 | 73.54 | 73.54 | 73.54 | 83.20 | 68.18 | 42.69 | 4.74 | 13.37 | 30.08 | 0.04 | 121.40 | 0.23 | 0.23 | 9.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 17:45 | 73.78 | 73.78 | 73.78 | 79.70 | 67.14 | 96.80 | 12.14 | 18.41 | 30.08 | 0.04 | 89.20 | 0.16 | 0.16 | 9.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 17:30 | 77.13 | 77.13 | 77.13 | 69.20 | 66.29 | 87.40 | 9.34 | 21.05 | 30.07 | 0.04 | 78.53 | 0.15 | 0.15 | 9.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 17:15 | 81.41 | 83.79 | 81.41 | 61.17 | 66.78 | 113.70 | 2.32 | 12.67 | 30.04 | -0.00 | 67.81 | 0.09 | 0.09 | 9.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 17:00 | 84.51 | 87.71 | 84.51 | 57.60 | 67.95 | 143.10 | 10.83 | 17.80 | 30.04 | -0.01 | 209.10 | 0.09 | 0.09 | 9.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 16:45 | 85.73 | 88.84 | 85.73 | 54.67 | 67.57 | 259.20 | 4.30 | 7.15 | 30.03 | -0.02 | 701.50 | 0.09 | 0.09 | 9.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 16:30 | 85.03 | 88.86 | 85.03 | 58.57 | 68.92 | 293.30 | 5.44 | 7.45 | 30.03 | -0.02 | 1545.00 | 0.09 | 0.09 | 9.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 16:15 | 83.70 | 87.60 | 83.70 | 62.25 | 69.44 | 215.50 | 2.85 | 8.68 | 30.04 | -0.00 | 733.50 | 0.09 | 0.09 | 9.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 16:00 | 84.02 | 87.53 | 84.02 | 59.84 | 68.61 | 257.50 | 5.70 | 14.16 | 30.05 | -0.01 | 684.20 | 0.06 | 0.06 | 9.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 15:45 | 82.38 | 85.86 | 82.38 | 64.20 | 69.12 | 281.20 | 9.65 | 18.81 | 30.05 | -0.01 | 1445.00 | 0.06 | 0.06 | 9.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 15:30 | 85.46 | 89.74 | 85.46 | 59.00 | 69.53 | 266.60 | 12.28 | 14.91 | 30.05 | -0.03 | 726.80 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 15:15 | 86.27 | 90.30 | 86.27 | 56.28 | 68.92 | 261.90 | 11.79 | 13.07 | 30.05 | -0.04 | 1683.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 15:00 | 87.76 | 92.10 | 87.76 | 53.92 | 69.04 | 298.90 | 5.57 | 6.18 | 30.06 | -0.02 | 2083.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 14:45 | 91.38 | 91.38 | 91.38 | 39.56 | 63.39 | 329.80 | 1.14 | 4.25 | 30.06 | -0.03 | 2117.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 14:30 | 86.88 | 87.84 | 86.88 | 45.26 | 63.19 | 264.40 | 2.41 | 5.48 | 30.07 | -0.03 | 2177.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 14:15 | 86.07 | 87.53 | 86.07 | 48.35 | 64.33 | 288.90 | 3.95 | 4.82 | 30.08 | -0.03 | 2146.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 14:00 | 85.84 | 87.85 | 85.84 | 50.70 | 65.50 | 286.80 | 3.46 | 4.52 | 30.08 | -0.03 | 2172.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 13:45 | 86.29 | 88.38 | 86.29 | 50.20 | 65.61 | 260.90 | 2.28 | 3.11 | 30.09 | -0.03 | 2142.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 13:30 | 84.79 | 86.85 | 84.79 | 52.69 | 65.64 | 289.90 | 2.10 | 4.38 | 30.11 | -0.02 | 2181.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 13:15 | 84.52 | 87.04 | 84.52 | 54.98 | 66.61 | 292.40 | 3.24 | 4.82 | 30.11 | -0.02 | 2001.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recent weather at Gulf of Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Temperature | Heat Index | Wind Chill | Humidity | Dew Point | Wind Direction | Wind Speed | Wind Gust | Barometric Pressure | Pressure Trend | Solar Radiation | Daily Rain | 24 Hour Rain | Yearly Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eastern | F | F | F | % | F | ° | mph | mph | in | in/h | µE/m²sec | in | in | in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-20 01:00 | 76.96 | 76.96 | 76.96 | 82.00 | 71.08 | 108.40 | 6.49 | 7.63 | 30.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-20 00:45 | 77.09 | 77.09 | 77.09 | 81.60 | 71.06 | 100.20 | 4.82 | 6.36 | 30.13 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-20 00:30 | 76.12 | 76.12 | 76.12 | 82.40 | 70.39 | 95.00 | 5.65 | 8.64 | 30.12 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-20 00:15 | 76.12 | 76.12 | 76.12 | 82.20 | 70.32 | 53.58 | 7.10 | 8.81 | 30.12 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-20 00:00 | 76.95 | 76.95 | 76.95 | 80.80 | 70.61 | 54.06 | 7.94 | 9.25 | 30.13 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 23:45 | 77.74 | 77.74 | 77.74 | 78.40 | 70.50 | 76.62 | 6.49 | 7.63 | 30.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 23:30 | 77.34 | 77.34 | 77.34 | 78.45 | 70.14 | 113.40 | 4.82 | 8.16 | 30.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 23:15 | 77.56 | 77.56 | 77.56 | 79.35 | 70.68 | 111.80 | 7.45 | 8.59 | 30.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 23:00 | 77.58 | 77.58 | 77.58 | 79.84 | 70.90 | 134.30 | 8.68 | 10.79 | 30.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 22:45 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 79.89 | 70.77 | 140.60 | 7.98 | 11.01 | 30.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 22:30 | 78.04 | 78.04 | 78.04 | 77.65 | 70.52 | 153.40 | 8.42 | 10.70 | 30.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 22:15 | 78.67 | 78.67 | 78.67 | 75.49 | 70.32 | 138.50 | 9.78 | 12.89 | 30.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 22:00 | 78.71 | 78.71 | 78.71 | 75.49 | 70.34 | 131.50 | 11.01 | 12.54 | 30.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
